var CHILD = "儿童：开始运输之日年龄满2周岁但不满12周岁的旅客。";
var CODESHARE = "代码共享(CodeShare)指一航空公司通过协议在另一航空公司航班上使用自己公司的代码或多家航空公司在同一航班上使用各自的航班号的航班。共享航班的行程单（即发票）由国航提供。旅客需到承运航空公司机场柜台办理值机手续，具体办理地点请到机场确认。";
var STOP = "此航班中途经停。";

function directory(keyword){
	switch(keyword){
		case "child"		:whatIsChild();break;
		case "codeshare"	:whatIsCodeshare();break;
		case "stop"			:whatIsStop();break;
		default:break;
	}
}

function whatIsChild(){
	document.write('<img src="pic/help.gif" align="absmiddle" title='+CHILD+' style="cursor:pointer;" />');	
}

function whatIsCodeshare(){
	document.write('<img src="pic/icon_codeshare.gif" align="absmiddle" title='+CODESHARE+' style="cursor:pointer;" />');
}

function whatIsStop(){
	document.write('<img src="pic/icon_stop.gif" align="absmiddle" title='+STOP+' style="cursor:pointer;" />');
}

function displayPlaneDetail(model){
	var detail = getPlaneDetailInfo(model);
	document.write('<span title='+detail+' style="cursor:pointer;" />'+model+'</span>');
}

function getPlaneDetailInfo(model){
	var info = "机型：";
	model = getPlaneModel(model);
	switch(model){
		/*boeing series*/
		case "732"	:	info += "波音733-200，座位数：106-189";break;
		case "733"	:	info += "波音733-300，座位数：102-145";break;
		case "734"	:	info += "波音733-400，座位数：144-171";break;
		case "735"	:	info += "波音733-500，座位数：104-132";break;
		case "736"	:	info += "波音733-600，座位数：110-119";break;
		case "737"	:	info += "波音733-700，座位数：104-189";break;
		case "738"	:	info += "波音733-800，座位数：144-189";break;
		case "73G"	:	info += "波音737-700，座位数：137-N/A";break;
		case "744"	:	info += "波音747-400，座位数：362-569";break;
		case "747"	:	info += "波音747，座位数：362-569";break;
		case "74E"	:	info += "波音747-400，座位数：287-400";break;
		case "757"	:	info += "波音757-200/300，座位数：148-239";break;
		case "762"	:	info += "波音767-200/200ER，座位数：260";break;
		case "763"	:	info += "波音767-300，座位数：203-290";break;
		case "767"	:	info += "波音767-200/300，座位数：281-440";break;
		case "772"	:	info += "波音777-200，座位数：281-440";break;
		case "777"	:	info += "波音777-200/300，座位数：281-440";break;
		/*airbus series*/
		case "310"	:	info += "空客310，座位数：167-246";break;
		case "312"	:	info += "空客310-200，座位数：169-246";break;
		case "313"	:	info += "空客310-300，座位数：167-222";break;
		case "319"	:	info += "空客319，座位数：112-134";break;
		case "320"	:	info += "空客320，座位数：174-220";break;
		case "321"	:	info += "空客321，座位数：174-220";break;
		case "330"	:	info += "空客330，座位数：256-412";break;
		case "AB3"	:	info += "空客A300，座位数：181-317";break;
		case "AB6"	:	info += "空客A300-600/600C，座位数：207-317";break;
		case "340"	:	info += "空客340，座位数：228-335";break;
		case "342"	:	info += "空客340-200，座位数：253-420";break;
		case "343"	:	info += "空客340-300，座位数：253-420";break;
		default : info += model+"，座位数：";break;
	}
	return info;
}

function getPlaneModel(model){//删除型号前的”波音“、”空客“等字样
	return model.replace(/[\u4E00-\u9FA5]/g,"");	
}